Ниже
|
|||||||||||||||||||||
Организация | Согласовано | ||||||||||||||||||||
Начальник службы логистики | |||||||||||||||||||||
Подразделение | Склад готовой продукции | ||||||||||||||||||||
Ведомость выполнения сменных заданий | Дата | Номер | |||||||||||||||||||
за Месяц 20 г. | |||||||||||||||||||||
№ п/п | ФИО | Показатель | Отметки об объеме выполненной работы на конкретную дату | Итого за месяц | Факт / План х 100% | Размер премии % | |||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||
Подпись старшего комплектовщика | 20 г | ||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
Подпись руководителя | 20 г |
Комментариев нет:
Отправить комментарий